ΒΟΥΤΥΡΟ ALBIERO
IL BURRO — TUTTO IL SAPORE DI UNA VOLTA4Κωδ. 506 — Βούτυρο συσκευασμένο 1 kg: 10 τεμ. × 1 kg ανά χαρτοκιβώτιο · 60 χαρτοκιβώτια (600 kg) ανά παλέτα EPAL 80×120 · διατηρησιμότητα 150 ημέρες από την παραγωγή · κωδικός Σ.Ο. 0405 10 11 · συσκευασία: χαρτί PAP20, κυματοειδές χαρτοκιβώτιο, ξύλινη παλέτα, φιλμ LDPE 4. Τα προϊόντα υπόκεινται σε φυσική απώλεια βάρους. Τιμολόγηση βουτύρου: χρηματιστήριο Μιλάνου (voce 20) + spread.
| Προϊόν | Περιγραφή προϊόντος | Κωδ. | Κωδ. χαρτ/βωτίου | Μήκος | Πλάτος | Ύψος | Τεμ./κιβ. | Κιβ./στρώση | Στρώσεις/παλέτα | EAN 13 | EAN 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βούτυρο συσκευασμένο 1 kg ALBIEROBurro confezionato 1000 g Albiero | 506 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | |
| Βούτυρο συσκευασμένο 250 gBurro confezionato da 250 gr | 250 | 10029 | 30,00 | 24,00 | 17,50 | 40 | 11 | 6 | — | 98022284000011 | |
| Βούτυρο συσκευασμένο 500 gBurro confezionato da 500 gr | 500 | 10029 | 30,00 | 24,00 | 17,50 | 20 | 11 | 6 | — | 08022284000028 | |
| Βούτυρο σε μπλοκ 20 kgBurro in panoni da 20 Kg | 53 | 10029 | 30,00 | 39,00 | 20,00 | 1 | 8 | 5 | — | 98022284000868 |
PROVOLONE VALPADANA Π.Ο.Π.
DOLCE — ΓΛΥΚΟ13| Προϊόν | Περιγραφή προϊόντος | Κωδ. | Κωδ. χαρτ/βωτίου | Μήκος | Πλάτος | Ύψος | Τεμ./κιβ. | Κιβ./στρώση | Στρώσεις/παλέτα | EAN 13 | EAN 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σαλαμίνι 1 kg, σε κενόSalamini da 1 kg S/V | 1010 | 10022 | 50,50 | 27,50 | 16,50 | 12 | 6 | 8 | — | 98022284010105 | |
| Σαλαμίνι 1 kg, σπάγκος & παραφίνηSalamini da 1 kg Spago Paraf. | 1012 | 10022 | 50,50 | 27,50 | 16,50 | 12 | 6 | 8 | — | 98022284010129 | |
| Πανσέτα 5 kg — 30 τεμ.Pancette da 5 kg 30pz | 1290 | 10149 | 77,00 | 56,00 | 50,00 | 30 | 2 | 2 | — | 98022284010600 | |
| Πανσέτα 5 kg — 1 τεμ., σπάγκος & παραφίνηPancette da 5 kg 1pz | 1061 | 10035 | 50,50 | 13,50 | 13,50 | 1 | 12 | 8 | — | 98022284010617 | |
| Πανσέτα 5 kg — 2 τεμ., σπάγκος & παραφίνηPancette da 5 kg 2pz | 1062 | 10022 | 50,50 | 27,50 | 16,50 | 2 | 6 | 8 | — | 98022284010624 | |
| Πανσέτα 12 kg, σπάγκος & παραφίνηPancette da 12 kg | 1070 | 10023 | 56,00 | 20,00 | 18,50 | 1 | 8 | 6 | — | 98022284010709 | |
| Πανσέτα 20 kgPancette da 20 kg | 1080 | 10034 | 87,00 | 20,00 | 21,00 | 1 | 5 | 5 | — | 98022284010808 | |
| Πανσέτα 3,5 kg σε χαρτοκιβώτιοPancette da 3,5 kg carton-box | 1290 | 10149 | 77,00 | 58,00 | 50,00 | 40 | 2 | 2 | — | 98022284012901 | |
| Κομμάτια 5 kgTranci da 5 kg | 1230 | 10141 | 40,00 | 40,00 | 15,00 | 2 | 6 | 8 | — | 98022284012307 | |
| Κομμάτια 10 kg (Px20-1/2)Tranci da 10 kg (Px20-1/2) | 1392 | 10024 | 87,00 | 20,00 | 21,00 | 2 | 5 | 5 | — | 98022284013922 | |
| Φέτες 200 g, σταθερό βάρος, MAPFettine da 200 gr p.f. ATM | 1391 | 10160 | 19,00 | 26,50 | 10,50 | 10 | 18 | 12 | — | 08022284000844 | |
| Φέτες 200 g, σταθ. βάρος, κενό, έγχρ. συσκ.Fettine da 200 gr p.f. S/V Colorato | 1320 | 10160 | 19,00 | 26,50 | 10,50 | 15 | 18 | 12 | — | 08022284000660 | |
| Φέτες 300 g, μεταβλ. βάρος, κενό, έγχρ. συσκ.Fettine da 300 gr p.v. S/V Colorato | 1370 | 10160 | 19,00 | 26,50 | 10,50 | 10 | 18 | 12 | 2217936 | 98022284013700 |
PROVOLONE VALPADANA Π.Ο.Π. DOLCE
ΣΕ ΠΗΛΙΝΟ ΣΚΕΥΟΣ — IN TERRACOTTA1| Προϊόν | Περιγραφή προϊόντος | Κωδ. | Κωδ. χαρτ/βωτίου | Μήκος | Πλάτος | Ύψος | Τεμ./κιβ. | Κιβ./στρώση | Στρώσεις/παλέτα | EAN 13 | EAN 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φέτες 200 g σε πήλινο σκεύος, με ή χωρίς ρίγανηFettine da 200 gr in terrina di terracotta con o senza Origano | 1323 | 10023 | 56,00 | 20,00 | 18,50 | 14 | 8 | 6 | — | 08022284000875 |
PROVOLONE VALPADANA Π.Ο.Π.
PICCANTE — ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ18| Προϊόν | Περιγραφή προϊόντος | Κωδ. | Κωδ. χαρτ/βωτίου | Μήκος | Πλάτος | Ύψος | Τεμ./κιβ. | Κιβ./στρώση | Στρώσεις/παλέτα | EAN 13 | EAN 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πανσέτα 5 kg — 30 τεμ.Pancette da 5 kg 30pz | 3060 | 10149 | 77,00 | 58,00 | 50,00 | 30 | 2 | 2 | — | 98022284030608 | |
| Πανσέτα 5 kg — 1 τεμ., σπάγκος & παραφίνηPancette da 5 kg 1 pz | 3061 | 10035 | 50,50 | 13,50 | 13,50 | 1 | 12 | 8 | — | 98022284030615 | |
| Πανσέτα 5 kg — 2 τεμ., σπάγκος & παραφίνηPancette da 5 kg 2 pz | 3062 | 10022 | 50,50 | 27,50 | 16,50 | 2 | 6 | 8 | — | 98022284030622 | |
| Πανσέτα 10 kg, σπάγκος & παραφίνηPancette da 10 kg | 3070 | 10023 | 56,00 | 20,00 | 18,50 | 1 | 8 | 6 | — | 98022284030707 | |
| Πανσέτα 20 kg, σε κενόPancette da 20 kg S/V | 3080 | 10024 | 87,00 | 20,00 | 21,00 | 1 | 5 | 5 | — | 98022284030806 | |
| Πανσέτα 20 kg, σπάγκος & παραφίνηPancette da 20 kg Spago Paraf. | 3081 | 10024 | 87,00 | 20,00 | 21,00 | 1 | 5 | 5 | — | 98022284030813 | |
| Πανσετόνε 30 kg, σε κενόPancettoni da 30 kg S/V | 3101 | 10025 | 100,00 | 22,50 | 23,00 | 1 | 4 | 4 | — | 98022284031018 | |
| Πανσετόνε 30 kg, σπάγκος & παραφίνηPancettoni da 30 kg Spago Paraf. | 3100 | 10025 | 100,00 | 22,50 | 23,00 | 1 | 4 | 4 | — | 98022284031001 | |
| Μανταρόνε 20 kg, σπάγκος & παραφίνηMandaroni da 20 kg | 3130 | 10028 | 33,00 | 33,00 | 41,50 | 1 | 6 | 4 | — | 98022284031308 | |
| Πανσετόνε 100 kg, σπάγκος & παραφίνηPancettoni da 100 kg | 3190 | — | 150,00 | 40,00 | 40,00 | 1 | — | — | — | 98022284031902 | |
| Κομμάτια 1 kgTranci da 1 kg | 3260 | 10023 | 56,00 | 20,00 | 18,50 | 12 | 8 | 6 | — | 98022284032602 | |
| Κομμάτια 2,5 kgTranci da 2,5 kg | 3240 | 10141 | 40,00 | 40,00 | 15,00 | 4 | 6 | 8 | — | 98022284032404 | |
| Κομμάτια 5 kgTranci da 5 kg | 3230 | 10141 | 40,00 | 40,00 | 15,00 | 2 | 6 | 8 | — | 98022284032305 | |
| Κομμάτια 10 kg (Px20-1/2)Tranci da 10 kg (Px20-1/2) | 3390 | 10024 | 87,00 | 20,00 | 21,00 | 2 | 5 | 5 | — | 98022284033906 | |
| Φέτες 200 g, σταθερό βάρος, MAPFettine da 200 gr p.f. ATM | 3361 | 10160 | 40,00 | 46,50 | 10,50 | 10 | 18 | 12 | — | 08022284033613 | |
| Φέτες 200 g, μεταβλ. βάρος, κενό, έγχρ. συσκ.Fettine da 200 gr p.v. S/V Colorato | 3320 | 10160 | 19,00 | 26,50 | 10,50 | 15 | 18 | 12 | — | 08022284000677 | |
| Φέτες 300 g, μεταβλ. βάρος, κενό, έγχρ. συσκ.Fettine da 300 gr p.v. S/V Colorato | 3350 | 10160 | 19,00 | 26,50 | 10,50 | 10 | 18 | 12 | 2217938 | 98022284033500 | |
| Julienne (τρίμμα) σε σακούλες 2,5 kgJulienne in buste da 2,5 kg | 3300 | 10135 | 45,50 | 25,00 | 25,00 | 3 | 12 | 8 | — | — |
PROVOLONE GENERICO
DOLCE — ΓΛΥΚΟ28| Προϊόν | Περιγραφή προϊόντος | Κωδ. | Κωδ. χαρτ/βωτίου | Μήκος | Πλάτος | Ύψος | Τεμ./κιβ. | Κιβ./στρώση | Στρώσεις/παλέτα | EAN 13 | EAN 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σαλαμίνι 500 g, σταθερό βάροςSalamini da 500 gr p.f. | 4201 | 10264 | 26,00 | 19,00 | 19,50 | 6 | 18 | 6 | — | 08022284000837 | |
| Πανσέτα 3,5 kg — 40 τεμ., σε κενόPancette da 3,5 kg 40pz S/V | 4290 | 10149 | 77,00 | 58,00 | 50,00 | 40 | 2 | 2 | — | 98022284042908 | |
| Πανσέτα καπνιστή 3,5 kg — 40 τεμ., σε κενόAffumicato pancette da 3,5 kg 40pz S/V | 4291 | 10149 | 77,00 | 58,00 | 50,00 | 40 | 2 | 2 | — | 98022284042915 | |
| Σαλαμίνι 1 kg — 4 τεμ., σε κενόSalamini da 1 kg 4pz S/V | 4012 | 10264 | 26,00 | 19,00 | 19,50 | 4 | 18 | 6 | 2221051 | 98022284040126 | |
| Σαλαμίνι 1 kg — 10 τεμ., σε κενόSalamini da 1 kg 10pz S/V | 4011 | 10022 | 50,00 | 27,50 | 16,50 | 10 | 6 | 8 | 2221051 | 98022284040119 | |
| Σαλαμίνι 1 kg — 12 τεμ., σε κενόSalamini da 1 kg 12pz S/V | 4010 | 10022 | 50,50 | 27,50 | 16,50 | 12 | 6 | 8 | 2221051 | 98022284040102 | |
| Σαλαμίνι 1 kg — 12 τεμ., σπάγκος & παραφίνηSalamini da 1 kg 12pz Spago Paraf. | 4013 | 10022 | 50,50 | 27,50 | 16,50 | 12 | 6 | 8 | 2221051 | 98022284040133 | |
| Καπνιστό 1 kg — 12 τεμ., σε κενόAffumicato da 1 kg 12pz S/V | 4330 | 10022 | 50,50 | 27,50 | 16,50 | 12 | 6 | 8 | 2413659 | 98022284043301 | |
| Προβολέτες 1,5 kg, σπάγκος & παραφίνηProvolette da 1,5 kg | 4020 | 10022 | 50,50 | 27,50 | 16,50 | 6 | 6 | 8 | 2258186 | 98022284040201 | |
| Πανσέτα 5 kg — 1 τεμ., σπάγκος & παραφίνηPancette da 5 kg 1pz Spago Paraf. | 4061 | 10035 | 50,50 | 13,50 | 13,50 | 1 | 12 | 8 | — | 98022284040614 | |
| Πανσέτα 5 kg — 2 τεμ., σπάγκος & παραφίνηPancette da 5 kg 2pz Spago Paraf. | 4062 | 10022 | 50,50 | 27,50 | 16,50 | 2 | 6 | 8 | — | 98022284040621 | |
| Πανσέτα 5 kg — 2 τεμ., σε κενόPancette da 5 kg 2pz S/V | 4062B | 10022 | 50,50 | 27,50 | 16,50 | 2 | 6 | 8 | — | — | |
| Πανσέτα 5 kg CURADO — 2 τεμ. (αφυδάτωση 5%)Pancette da 5 kg CURADO 2pz (asciutto 5%) | 4063 | 10022 | 50,50 | 27,50 | 16,50 | 2 | 6 | 8 | — | 98022284040638 | |
| Πανσέτα καπνιστή 5 kg — 2 τεμ., σπάγκος & παραφίνηAffumicato pancette da 5 kg 2pz Spago Paraf. | 4064 | 10022 | 50,50 | 27,50 | 16,50 | 2 | 6 | 8 | — | 98022284040645 | |
| Πανσέτα 5 kg — 30 τεμ., σε κενόPancette da 5 kg 30pz S/V | 4065 | 10149 | 77,00 | 58,00 | 50,00 | 30 | 2 | 2 | — | 98022284040652 | |
| Πανσέτα 12 kg, σπάγκος & παραφίνηPancette da 12 kg | 4070 | 10023 | 56,00 | 20,00 | 18,50 | 1 | 8 | 6 | — | 98022284040706 | |
| Πανσέτα 20 kg, σε κενόPancette da 20 kg S/V | 4080 | 10024 | 87,00 | 20,00 | 21,00 | 1 | 5 | 5 | — | 98022284040805 | |
| Πανσέτα 20 kg, σπάγκος & παραφίνηPancette da 20 kg Spago Paraf. | 4081 | 10024 | 87,00 | 20,00 | 21,00 | 1 | 5 | 5 | — | 98022284040812 | |
| Κομμάτια 10 kg (Px20-1/2)Tranci da 10 kg (Px20-1/2) | 4390 | 10024 | 87,00 | 20,00 | 21,00 | 2 | 5 | 5 | — | 98022284043905 | |
| Φέτες 200 g, σταθ. βάρος, MAP — περιτύλιγμα ALBIEROFettine da 200 gr p.f. ATM - incarto ALBIERO | 4271 | 10264 | 26,00 | 19,00 | 19,50 | 20 | 18 | 6 | 2258169 | 08022284000233 | |
| Φέτες 200 g με ρίγανη, σταθ. βάρος, MAP — περιτύλιγμα ALBIEROFettine da 200 gr con Origano p.f. ATM - incarto ALBIERO | 4272 | 10264 | 26,00 | 19,00 | 19,50 | 20 | 18 | 6 | — | 08022284000288 | |
| Φέτες 200 g, σταθ. βάρος, MAP — ουδέτερο περιτύλιγμα, 20 τεμ.Fettine da 200 gr p.f. ATM - incarto NEUTRO - 20pz | 4275 | 10264 | 26,00 | 19,00 | 19,50 | 20 | 18 | 6 | 2258169 | 08022284000271 | |
| Φέτες 200 g με ρίγανη, σταθ. βάρος, MAP — ουδέτερο περιτύλιγμα, 20 τεμ.Fettine da 200 gr con Origano p.f. ATM - incarto Neutro - 20pz | 4276 | 10264 | 26,00 | 19,00 | 19,50 | 20 | 18 | 6 | — | 08022284000226 | |
| Φέτες 200 g, σταθερό βάρος, MAPFettine da 200 gr p.f. ATM | 4289 | 10160 | 19,00 | 26,50 | 10,50 | 10 | 18 | 12 | — | 98022284042892 | |
| Φέτες multipack 600 g (200 g x 3) με ρίγανη, MAPFettine multipack 600 gr (200 gr x 3) con Origano ATM | 4286 | 10141 | 40,00 | 40,00 | 15,00 | 15 | 6 | 8 | — | 08022284000622 | |
| Δισκάκια 100 g, 200 g, 400 g — σταθ. βάρος, MAPVaschette da 100 gr, 200 gr, 400 gr p.f. ATM | 4820 | — | 50,50 | 27,50 | 16,50 | 12 | 6 | 8 | — | — | |
| Κυβάκια Provolone γλυκό / πικάντικο 1 kgCubetti di Provolone Dolce / Piccante da 1 Kg | 4311 / 6311 | — | 45,50 | 25 | 25 | 7 | 7 | 7 | — | — | |
| Νιφάδες ή Julienne Provolone γλυκό & πικάντικο 2,5 kgScaglie o Julienne di Provolone Dolce e Piccante da 2,5 Kg | 343 | — | 40 | 40 | 18 | 4 | 6 | 8 | — | — |
PROVOLONE GENERICO
PICCANTE — ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ11| Προϊόν | Περιγραφή προϊόντος | Κωδ. | Κωδ. χαρτ/βωτίου | Μήκος | Πλάτος | Ύψος | Τεμ./κιβ. | Κιβ./στρώση | Στρώσεις/παλέτα | EAN 13 | EAN 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πανσέτα 5 kg — 1 τεμ., σπάγκος & παραφίνηPancette da 5 kg 1pz Spago Paraf. | 6061 | 10035 | 50,50 | 13,50 | 13,50 | 1 | 12 | 8 | — | 98022284060612 | |
| Πανσέτα 5 kg — 2 τεμ., σπάγκος & παραφίνηPancette da 5 kg 2pz Spago Paraf. | 6062 | 10022 | 50,50 | 27,50 | 18,50 | 2 | 6 | 8 | — | 98022284060629 | |
| Πανσέτα 5 kg — 2 τεμ., σε κενόPancette da 5 kg 2pz S/V | 6062B | 10022 | 50,50 | 27,50 | 18,50 | 2 | 6 | 8 | — | — | |
| Πανσέτα 5 kg — 30 τεμ., σε κενό (Ø 120 mm)Pancette da 5 kg 30pz S/V — Diam. 120 mm | 6065 | 10149 | 77,00 | 58,00 | 50,00 | 30 | 2 | 2 | — | 98022284060650 | |
| Πανσέτα 12 kg, σπάγκος & παραφίνηPancette da 12 kg | 6070 | 10023 | 56,00 | 20,00 | 18,50 | 1 | 8 | 6 | — | 98022284060704 | |
| Πανσέτα 20 kg, σε κενόPancette da 20 kg S/V | 6080 | 10024 | 87,00 | 20,00 | 21,00 | 1 | 5 | 5 | — | 98022284060803 | |
| Πανσέτα 20 kg, σπάγκος & παραφίνηPancette da 20 kg Spago Paraf. | 6081 | 10024 | 87,00 | 20,00 | 21,00 | 1 | 5 | 5 | — | 98022284060810 | |
| Πανσετόνε 30 kg, σπάγκος & παραφίνηPancettoni da 30 kg | 6100 | 10025 | 100,00 | 22,50 | 23,00 | 1 | 4 | 4 | — | 98022284061008 | |
| Μανταρόνε 20 kg, σπάγκος & παραφίνηMandaroni da 20 kg | 6130 | 10028 | 33,00 | 33,00 | 41,50 | 1 | 6 | 4 | — | 98022284061305 | |
| Κομμάτια 5 kg — 30 τεμ., σε κενό, ΜΠΛΕTranci da 5 kg 30pz S/V BLU | 6230 | 10149 | 77,00 | 56,00 | 50,00 | 30 | 2 | 2 | — | 98022284062302 | |
| Φέτες 300 g, μεταβλ. βάρος, MAP, 1/2 φεγγάριFettine da 300 gr p.v. ATM 1/2 Luna | 6270 | 10160 | 19,00 | 26,50 | 10,50 | 10 | 18 | 12 | 2217945 | 98022284062784 |
ΣΚΛΗΡΑ ΩΡΙΜΑΣΜΕΝΑ ΤΥΡΙΑ
GRANA PADANO8| Προϊόν | Περιγραφή προϊόντος | Κωδ. | Κωδ. χαρτ/βωτίου | Μήκος | Πλάτος | Ύψος | Τεμ./κιβ. | Κιβ./στρώση | Στρώσεις/παλέτα | EAN 13 | EAN 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grana Padano ολόκληρη κεφαλήGrana Padano in forme | 57 | 10140 | 45,50 | 45,00 | 26,50 | 1 | 5 | 5 | — | 98022284000571 | |
| Grana Padano σε 1/8Grana Padano in 1/8 | 120 | 10135 | 45,50 | 25,00 | 25,00 | 4 | 8 | 6 | 2258168 | 98022284001202 | |
| Grana Padano σε 1/16Grana Padano in 1/16 | 121 | 10135 | 45,50 | 25,00 | 25,00 | 8 | 8 | 6 | 2258167 | 98022284001219 | |
| Grana Padano σε κομμάτια 1 kgGrana Padano in tranci da 1 Kg | 122 | 10135 | 45,50 | 25,00 | 25,00 | 17 | 8 | 6 | 2258171 | 98022284001226 | |
| Grana Padano σε κομμάτια 300 & 400 g — 25 τεμ.Grana Padano in tranci da 300 e 400 gr - 25pz | 190 | 10022 | 50,50 | 27,50 | 16,50 | 25 | 8 | 8 | 2205907 | 98022284001905 | |
| Grana Padano σε κομμάτια 300 & 400 g — 50 τεμ.Grana Padano in tranci da 300 e 400 gr - 50pz | 134 | 10135 | 45,50 | 25,00 | 25,00 | 50 | 8 | 6 | 2205907 | 98022284001349 | |
| Grana Padano νιφάδες σε δισκάκια 1 kgGrana Padano scaglie in vaschette da 1 kg | 125 | — | 45,00 | 40,00 | 20,00 | 4 | 8 | 11 | — | — | |
| Grana Padano νιφάδες σε δισκάκια 500 gGrana Padano scaglie in vaschette da 500 gr | 136 | — | 45,00 | 40,00 | 20,00 | 8 | 8 | 9 | — | — |
ΣΚΛΗΡΑ ΩΡΙΜΑΣΜΕΝΑ ΤΥΡΙΑ
GRAN ALBIERO — κατάλληλο για χορτοφάγους / 100% ιταλικό γάλα, χωρίς συντηρητικά, φυσικά χωρίς λακτόζη, μικροβιακή πυτιά6| Προϊόν | Περιγραφή προϊόντος | Κωδ. | Κωδ. χαρτ/βωτίου | Μήκος | Πλάτος | Ύψος | Τεμ./κιβ. | Κιβ./στρώση | Στρώσεις/παλέτα | EAN 13 | EAN 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Albiero ολόκληρη κεφαλήFormaggio Gran Albiero in forme | 177 | 10140 | 45,00 | 45,00 | 26,50 | 1 | 5 | 5 | — | 98022284000793 | |
| Gran Albiero σε 1/8Formaggio Gran Albiero in 1/8 | 116 | 1035 | 45,00 | 25,00 | 25,00 | 4 | 8 | 6 | 2571728 | 98022284001165 | |
| Gran Albiero σε 1/16Formaggio Gran Albiero in 1/16 | 117 | 10135 | 45,50 | 25,00 | 25,00 | 8 | 8 | 6 | 2571728 | 98022284001172 | |
| Gran Albiero σε κομμάτια 1 kgFormaggio Gran Albiero in tranci da 1 kg | 118 | 10135 | 45,50 | 25,00 | 25,00 | 17 | 8 | 6 | — | 98022284001189 | |
| Gran Albiero 300 g — 200 gFormaggio Gran Albiero 300 gr - 200 gr | 264 / 265 | 10135 | 45,50 | 25,00 | 25,00 | 50 | 8 | 6 | — | 80922284001189 | |
| Gran Albiero τριμμένο & σε νιφάδες, σακούλες 1 kg & 2,5 kgGran Albiero grattugiato e in scaglie in buste da 1 kg e 2,5 kg | 275 | 10022 | 40 | 40 | 18 | 4 | 6 | 8 | — | 98022284000991 |
ΣΚΛΗΡΑ ΩΡΙΜΑΣΜΕΝΑ ΤΥΡΙΑ
PARMIGIANO REGGIANO5| Προϊόν | Περιγραφή προϊόντος | Κωδ. | Κωδ. χαρτ/βωτίου | Μήκος | Πλάτος | Ύψος | Τεμ./κιβ. | Κιβ./στρώση | Στρώσεις/παλέτα | EAN 13 | EAN 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parmigiano Reggiano ολόκληρη κεφαλήParmigiano Reggiano in forme | 69 | 10140 | 45,00 | 45,00 | 26,50 | 1 | 5 | 5 | — | 98022284000694 | |
| Parmigiano Reggiano σε 1/8Parmigiano Reggiano in 1/8 | 781 | 10135 | 45,50 | 25,00 | 25,00 | 4 | 8 | 6 | — | 98022284007815 | |
| Parmigiano Reggiano σε 1/16Parmigiano Reggiano in 1/16 | 165 | 10135 | 45,50 | 25,00 | 25,00 | 8 | 8 | 6 | — | 98022284001653 | |
| Parmigiano Reggiano σε κομμάτια 1 kgParmigiano Reggiano in tranci da 1 kg | 789 | 10035 | 45,50 | 25,00 | 25,00 | 17 | 8 | 6 | 2205747 | 98022284007891 | |
| Parmigiano Reggiano σε κομμάτια 300 gParmigiano Reggiano in tranci da 300 gr | 168 | 10035 | 45,50 | 25,00 | 25,00 | 50 | 8 | 6 | — | 98022284001684 |
PECORINO ROMANO Π.Ο.Π.
2| Προϊόν | Περιγραφή προϊόντος | Κωδ. | Κωδ. χαρτ/βωτίου | Μήκος | Πλάτος | Ύψος | Τεμ./κιβ. | Κιβ./στρώση | Στρώσεις/παλέτα | EAN 13 | EAN 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecorino Romano Π.Ο.Π. ολόκληρη κεφαλήPecorino Romano D.O.P. | 143 | 10028 | 33,00 | 33,00 | 41,50 | 1 | 6 | 4 | 2266076 | 98022284001431 | |
| Pecorino Romano Π.Ο.Π. σε 1/4Pecorino Romano D.O.P. 1/4 | 189 | 10141 | 40,00 | 40,00 | 15,00 | 4 | 6 | 8 | — | 98022284001899 |
ASIAGO
5| Προϊόν | Περιγραφή προϊόντος | Κωδ. | Κωδ. χαρτ/βωτίου | Μήκος | Πλάτος | Ύψος | Τεμ./κιβ. | Κιβ./στρώση | Στρώσεις/παλέτα | EAN 13 | EAN 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asiago Pressato ολόκληρη κεφαλήAsiago Pressato in forme | 61 | 10141 | 40,00 | 40,00 | 15,00 | 1 | 6 | 8 | — | 98022284000618 | |
| Asiago Pressato σε 1/4 — 4 τεμ./κιβώτιοAsiago Pressato in 1/4 - 4pz per cartone | 113 | 10141 | 40,00 | 40,00 | 15,00 | 4 | 6 | 8 | 2258536 | 98022284001134 | |
| Asiago Pressato σε 1/4 — 2 τεμ./κιβώτιοAsiago Pressato in 1/4 - 2pz per cartone | 139 | 10022 | 50,50 | 27,50 | 16,50 | 2 | 6 | 8 | 2258536 | 98022284001394 | |
| Asiago Allevo ωριμασμένο, ολόκληρη κεφαλήAsiago Allevo stagionato in forme | 64 | 10141 | 40,00 | 40,00 | 15,00 | 1 | 6 | 8 | — | 98022284000649 | |
| Asiago με μαύρη επικάλυψη (Cappato NERO)Asiago Cappato NERO | 65 | 10141 | 40,00 | 40,00 | 15,00 | 1 | 6 | 8 | — | 98022284000656 |
MONTASIO
1| Προϊόν | Περιγραφή προϊόντος | Κωδ. | Κωδ. χαρτ/βωτίου | Μήκος | Πλάτος | Ύψος | Τεμ./κιβ. | Κιβ./στρώση | Στρώσεις/παλέτα | EAN 13 | EAN 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montasio ολόκληρη κεφαλήMontasio in forme | 86 | 10141 | 40,00 | 40,00 | 15,00 | 1 | 6 | 8 | 2607855 | 98022284000861 |
SCAMORZA & PROVOLA
3| Προϊόν | Περιγραφή προϊόντος | Κωδ. | Κωδ. χαρτ/βωτίου | Μήκος | Πλάτος | Ύψος | Τεμ./κιβ. | Κιβ./στρώση | Στρώσεις/παλέτα | EAN 13 | EAN 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σκαμόρτσα 260 g / 180 gScamorza da 260gr/180gr | 4033 | 10264 | 26,00 | 19,00 | 19,50 | 9 | 18 | 6 | 2709018 | 98022284040331 | |
| Σκαμόρτσα καπνιστή 260 g / 180 gScamorza Aff. da 260gr/180gr | 4035 | 10264 | 26,00 | 19,00 | 19,50 | 9 | 18 | 6 | 2743305 | 98022284040355 | |
| Pan di Provola 3 kgPan di Provola da 3 kg | 4430 | 10149 | 50,50 | 27,50 | 16,50 | 2 | 6 | 8 | — | — |
PROVOLA & SCAMORZA ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΣΕ ΦΕΤΕΣ
ΓΛΥΚΙΑ & ΚΑΠΝΙΣΤΗ — DOLCE E AFFUMICATA3| Προϊόν | Περιγραφή προϊόντος | Κωδ. | Κωδ. χαρτ/βωτίου | Μήκος | Πλάτος | Ύψος | Τεμ./κιβ. | Κιβ./στρώση | Στρώσεις/παλέτα | EAN 13 | EAN 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Για φέτες — Ø 120 mm, 5 kgDa affettare — Diam. 120 mm - 5 Kg | — | 10149 | 77,00 | 58,00 | 50,00 | 30 | 2 | 2 | — | 98022284060650 | |
| Για φέτες — Ø 95 mm, 3,7 kgDa affettare — Diam. 95 mm - 3,7 Kg | — | 10149 | 77,00 | 58,00 | 50,00 | 40 | 2 | 2 | — | 98022284012901 | |
| Για φέτες — Ø 80 mm, 2,3 kgDa affettare — Diam. 80 mm - 2,3 Kg | — | 10022 | 77,00 | 58,00 | 50,00 | 54 | 2 | 2 | — | — |
PASTE FILATE
11| Προϊόν | Περιγραφή προϊόντος | Κωδ. | Κωδ. χαρτ/βωτίου | Μήκος | Πλάτος | Ύψος | Τεμ./κιβ. | Κιβ./στρώση | Στρώσεις/παλέτα | EAN 13 | EAN 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiaschetti 1,3 kgFiaschetti da 1,3 kg | 4030 | 10022 | 40 | 40 | 18 | 8 | 6 | 10 | — | 98022284040300 | |
| Fiaschetti 1,3 kg ΜΑΥΡΟFiaschetti da 1,3 kg NERO | 4031 | 10022 | 40 | 40 | 18 | 8 | 6 | 10 | — | 98022284040317 | |
